KONDISI GEOGRAFIS
Kecamatan Rongkop merupakan salah satu kecamatan dari 18 kecamatan di Gunungkidul dengan batas wilayah :
Utara : Kecamatan Ponjong
Timur : Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri
Selatan : Kecamatan Girisubo
Barat : Kecamatan Semanu dan Kecamatan Tepus
Kecamatan Rongkop mempunyai luas lahan 1.5964 ha, terdiri dari lahan sawah/ladang seluas 6432 ha (40,29%) yang terbagi dalam:
1. Lahan tadah hujan : 6432,3098 ha (40,29 %)
2. Pekarangan/bangunan : 569,9022 ha (3,5%)
3. Tegal/kebun : 6432,3098 ha (40,29%)
4. Perkebunan : 2250 ha (14,09%)
5. Lain-lain : 281,2051 ha (1,76%)
DEMOGRAFI
Jumlah penduduk 32.589 jiwa dengan perincian :
| No | Desa | Jml Laki-laki | Jml Perempuan | Total |
| 1 | Botodayaan | 2968 | 2892 | 5810 |
| 2 | Bohol | 727 | 769 | 1496 |
| 3 | Melikan | 1872 | 1898 | 3770 |
| 4 | Pringombo | 2040 | 2005 | 4045 |
| 5 | Karangwuni | 2123 | 2096 | 4219 |
| 6 | Semugih | 2340 | 2334 | 4674 |
| 7 | Petir | 2061 | 2114 | 4175 |
| 8 | Pucanganom | 2169 | 2251 | 4420 |
| 16300 | 16289 | 32589 |
Mata pencaharian penduduk :
| No | Mata Pencaharian | Jumlah |
| 1 | PNS | 412 |
| 2 | Pertanian | 7687 |
| 3 | Industri pengolahan | 2515 |
| 4 | Bangunan | 84 |
| 5 | Perdagangan | 312 |
| 6 | Angkutan | 147 |
| 7 | ABRI | 42 |
Keluarga Berencana
| PUS (Pasangan Usia Subur) | 6.415 jiwa |
| Peserta KB | 5.378 jiwa |
| KB Mandiri | 2.493 jiwa |
SARANA KESEHATAN
| Rumah sakit | - |
| Puskesmas | 1 |
| Puskesmas pembantu | 6 |
| PKD/Polindes | 2 |
| Posyandu | 100 |
| Dokter | 3 |
| Apoteker | 1 |
| Mantri | 4 |
| Bidan | 7 |
| Ahli Gizi | 1 |
| Dukun bayi | 16 |
| Apotek | - |
POTENSI ALAM
| NO | POTENSI ALAM | LETAK |
| 1 | Bahan galian | Janglot,Pucanganom |
| 2 | Tambang | - |
POTENSI KERAJINAN
| NO | Potensi Kerajinan | Letak |
| 1 | Kerajinan makanan | a. Desa Karangwuni (Karangwuni, Kerdonmiri, Duwet, dan Saban) b. Desa Pucanganom (Janglot) c. Desa Melikan (Gebang, Wuni, Mujing) d. Desa Bohol (Wuru) |
| 2 | Kerajinan industri | a. Desa Pringombo (Pringombo A, Pringombo B, dan Pringombo C) b. Desa Melikan (Ngampiran) c. Desa Petir (Siyono) d. Desa Pucanganom (Bungmanis) |